下記のバナーをクリックして情報サイトへお入り下さい
| 市町村 | 人 口 | 世 帯 数 | 調査日 | |
| 松 本 市 | 227,800 | 92,895 | 21/12/1 | |
| 塩 尻 市 | 68,318 | 25,597 | 22/1/1 | |
| 安曇野市 | 99,227 | 36,618 | 22/1/1 | |
| 波 田 町 | 15,354 | 5,368 | 22/1/1 | |
| 麻 績 村 | 3,149 | 1,188 | 21/12/1 | |
| 生 坂 村 | 2,077 | 799 | 21/12/1 |
|
| 山 形 村 | 8,833 | 2,755 | 21/12/1 | |
| 朝 日 村 | 4,917 | 1,434 | 22/1/1 | |
| 筑 北 村 | 5,544 | 2,003 | 21/12/31 | |
| 大 町 市 | 31,074 | 11,970 | 21/12/31 | |
| 池 田 町 | 10,587 | 3,767 | 22/1/1 | |
| 松 川 村 | 10,212 | 3,524 | 21/12/1 | |
| 白 馬 村 | 9,152 | 3,624 | 21/12/1 | |
| 小 谷 村 | 3,401 | 1,320 | 21/11/30 | |
| 木 曽 町 | 13,048 | 5,157 | 22/1/1 | |
| 上 松 町 | 5,471 | 2,318 | 21/12/31 | |
| 南木曽町 | 4,985 | 1,909 | 21/12/1 | |
| 木 祖 村 | 3,316 | 1,191 | 21/11/1 | |
| 王 滝 村 | 962 | 425 | 22/1/1 | |
| 大 桑 村 | 4,293 | 1,576 | 21/12/11 |
copyright(C)zennichi-nagano-chushin